| 深圳展臺搭建工程收費標準報價格式/范文 | |||||
| 報價人及電話: xx 186xxxxxxxx 公司電話:0755-xxxxxxxx | |||||
| QUOTATION (工程報價單) | |||||
| 項目 | 長10*寬7米*高4.5米 展臺設計搭建 | 參考編號 | 20160125 | 工程核算 | |
| 展會 | 2016深圳家紡展 | 總頁數(shù) | 1 | ||
| 客戶 | xxxxxx | 日期 | 20160125 | ||
| 地點 | 深圳會展中心 | ||||
| NO. | 項目及所用材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 小計 |
| A/主體制作部分材料費用 | 18,160.00 | ||||
| 1 | 門頭(木工板+外噴真實漆) | 組 | 32 | 240.00 | 7,680.00 |
| 2 | 內(nèi)框架(桁架拉噴繪布) | 組 | 110 | 50.00 | 5,500.00 |
| 3 | 屏風(框架杵架拉布+雕板打磨噴漆) | 組 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 4 | 地臺 | 米 | 27 | 80.00 | 2,160.00 |
| 5 | 吊頂桁架 | 米 | 34 | 30.00 | 1,020.00 |
| B/美工部分和家電 | 3,700.00 | ||||
| 1 | 燈具和電線輔料(燈租用,電線購置) | 組 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 2 | 美工字體及噴繪 | 全組 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| C/地面及物間 | 900.00 | ||||
| 1 | 地毯(展覽專用) | 平方 | 70 | 10.00 | 700.00 |
| 2 | 交流桌椅(現(xiàn)場租) | 套 | 1 | - | - |
| 3 | 植物盆景(現(xiàn)場租) | 盆 | 1 | - | - |
| 4 | 吧椅(現(xiàn)場租) | 把 | 1 | - | - |
| 5 | 飲水機(現(xiàn)場租用含兩桶水) | 臺 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| D/人工部分(制作、進場搭建及撤場) | 天數(shù) | 人數(shù) | 3,250.00 | ||
| 1 | 搭建人工 | 2 | 5 | 250.00 | 2,500.00 |
| 2 | 拆除人工 | 1 | 3 | 250.00 | 750.00 |
| E/布撤展雙程運輸裝卸費用 | 程 | 2 | 600.00 | 1200 | |
| 裝潢合計(A+B+C+D+E) | 總計: | 報價不含稅(稅點6%) | 27210 | ||
| 1.此報價包括以上全部制作、現(xiàn)場安裝、拆除等費用。 | |||||
| 2.此報價工程不含電費、電源申請費。 | |||||
| 3.以上報價本公司回收所有物料。 | |||||
深圳展臺搭建工程收費標準報價格式/范文
發(fā)布日期:2017-08-14 瀏覽:3806
世界500強選擇我們的理由
展覽設計搭建服務熱線:400-6179-888-
推薦服務商
進博會推薦特裝施工服務商資質(zhì),設計搭建面積名列前茅
-
40萬+
海內(nèi)外項目搭建面積超過40萬平,場館100余座,搭建項目數(shù)與面積總量在展覽設計搭建領域一騎絕塵
-
5大洲300余座城市
服務網(wǎng)絡覆蓋全球五大洲內(nèi)的300余座城市,與亞洲、歐洲、北美等主辦場館達成長期戰(zhàn)略合作關系
-
100位+
擁有業(yè)界設計師100余位和行業(yè)為數(shù)不多的自主研發(fā)團隊,深度合作國內(nèi)領先的設計師交流平臺,多次榮獲設計類獎項
-
一站服務
一站式展臺設計策劃運營,多角度為展會營銷賦能,打通全產(chǎn)業(yè)鏈,提供一站式設計搭建服務體驗
相關新聞
最新盤點!八家實力派“展廳搭建”公司,業(yè)務和口碑深度對比,附避坑指南
深度盤點:七家口碑爆棚的“展廳設計”公司,業(yè)務與案例全解析
如何選擇專業(yè)的科技展廳設計搭建公司,實力與案例全解析
科技展廳設計搭建哪家強?企業(yè)選型怎么避坑找到靠譜服務商
歐馬騰會展憑什么成為展廳設計黑馬?揭秘其自營模式與標桿案例
做企業(yè)展廳到底要花多少錢?展廳設計費是怎么算的?
展廳設計找哪家公司好?專業(yè)展廳設計施工一體化公司施工方案
展廳設計公司怎么選?企業(yè)找靠譜展廳設計,歐馬騰會展實力如何?
2026中國國際軟件博覽會展臺設計搭建全解析——歐馬騰會展助力軟件企業(yè)閃耀國家級舞臺
2026中國醫(yī)療器械展展臺設計搭建服務商推薦


















































